Blog Giải Bóng Đá Q.uốc Tế U23 xin chào quý fan hâm mộ. Hôm nay, toàn bộ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Bảng xếp hạng giải bóng đá UEFA Europa League 2020-21 tiên tiến và phát triển nhất. Tất cả nội dung bài viết trên website này đều do mình đi tổng hợp từ nhiều nguồn rất khác nhau từ trong và ngoài nước.
Nếu bạn yêu thích toàn bộ mọi thứ tương quan đến bóng đá, đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của bạn. Follow chúng tôi ngay thôi nào
Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá dưới comment
Vui lòng đọc nội dung bài viết này trong phòng kín để đạt kết quả cao tốt nhất
Tránh xa toàn bộ những thiết bị gây xao nhoãng trong việc triệu tập
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ update thường xuyên
Blogsoccer.net sẽ gửi tới quý fan hâm mộ thông tin về Bảng xếp hạng UEFA Champions League 2020-21 theo update tiên tiến và phát triển nhất từ UEFA.
Bảng xếp hạng UEFA Champions League 2020-21 UEFA Champions League
Bảng A
toàn thân>Lớp học | Đội | Số trận đấu | Thắng lợi | Vẽ tranh | Thua | Mục tiêu | Bàn thua | Sự khác lạ | Điểm |
Đầu tiên | la Mã | 6 | 4 | Đầu tiên | Đầu tiên | 13 | 5 | số 8 | 13 |
2 | Những chàng trai trẻ | 6 | 3 | Đầu tiên | 2 | 9 | 7 | 2 | mười |
3 | CFR Cluj | 6 | Đầu tiên | 2 | 3 | 4 | mười | −6 | 5 |
4 | CSKA Sofia | 6 | Đầu tiên | 2 | 3 | 3 | 7 | −4 | 5 |
Bàn
toàn thân>Lớp học | Đội | Số trận đấu | Thắng lợi | Vẽ tranh | Thua | Mục tiêu | Bàn thua | Sự khác lạ | Điểm |
Đầu tiên | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 |
2 | Molde | 6 | 3 | Đầu tiên | 2 | 9 | 11 | −2 | mười |
3 | Viên nhanh | 6 | 2 | Đầu tiên | 3 | 11 | 13 | −2 | 7 |
4 | Dundalk | 6 | 0 | 0 | 6 | số 8 | 19 | −11 | 0 |
Kích thước bảng
toàn thân>Lớp học | Đội | Số trận đấu | Thắng lợi | Vẽ tranh | Thua | Mục tiêu | Bàn thua | Sự khác lạ | Điểm |
Đầu tiên | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | Đầu tiên | 21 | số 8 | 13 | 15 |
2 | Slavia P.rague | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | mười | Đầu tiên | thứ mười hai |
3 | Hapoel Be’er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | −6 | 6 |
4 | Đẹp | 6 | Đầu tiên | 0 | 5 | số 8 | 16 | −8 | 3 |
Bảng EASY
toàn thân>Lớp học | Đội | Số trận đấu | Thắng lợi | Vẽ tranh | Thua | Mục tiêu | Bàn thua | Sự khác lạ | Điểm |
Đầu tiên | kiểm lâm | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
2 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | thứ mười hai |
3 | Liege tiêu chuẩn | 6 | Đầu tiên | Đầu tiên | 4 | 7 | 14 | −7 | 4 |
4 | Ba Lan Lech P.ozna | 6 | Đầu tiên | 0 | 5 | 6 | 14 | −8 | 3 |
Bảng E
toàn thân>Lớp học | Đội | Số trận đấu | Thắng lợi | Vẽ tranh | Thua | Mục tiêu | Bàn thua | Sự khác lạ | Điểm |
Đầu tiên | P.SV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | thứ mười hai | 9 | 3 | thứ mười hai |
2 | Granada | 6 | 3 | 2 | Đầu tiên | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | P.AOK | 6 | Đầu tiên | 3 | 2 | số 8 | 7 | Đầu tiên | 6 |
4 | Omoniac | 6 | Đầu tiên | Đầu tiên | 4 | 5 | thứ mười hai | −7 | 4 |
Bảng F
toàn thân>Lớp học | Đội | Số trận đấu | Thắng lợi | Vẽ tranh | Thua | Mục tiêu | Bàn thua | Sự khác lạ | Điểm |
Đầu tiên | Naples | 6 | 3 | 2 | Đầu tiên | 7 | 4 | 3 | 11 |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | Đầu tiên | 5 | 4 | Đầu tiên | 9 |
3 | AZ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | số 8 |
4 | Rijeka | 6 | Đầu tiên | Đầu tiên | 4 | 6 | thứ mười hai | −6 | 4 |
BÀN GỖ
toàn thân>Lớp học | Đội | Số trận đấu | Thắng lợi | Vẽ tranh | Thua | Mục tiêu | Bàn thua | Sự khác lạ | Điểm |
Đầu tiên | Leicester City | 6 | 4 | Đầu tiên | Đầu tiên | 14 | 5 | 9 | 13 |
2 | Braga | 6 | 4 | Đầu tiên | Đầu tiên | 14 | mười | 4 | 13 |
3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | −5 | 6 |
4 | AEK Athens | 6 | Đầu tiên | 0 | 5 | 7 | 15 | −8 | 3 |
Bảng Họ
toàn thân>Lớp học | Đội | Số trận đấu | Thắng lợi | Vẽ tranh | Thua | Mục tiêu | Bàn thua | Sự khác lạ | Điểm |
Đầu tiên | AC Milan | 6 | 4 | Đầu tiên | Đầu tiên | thứ mười hai | 7 | 5 | 13 |
2 | Lille | 6 | 3 | 2 | Đầu tiên | 14 | số 8 | 6 | 11 |
3 | Sparta P.rague | 6 | 2 | 0 | 4 | mười | thứ mười hai | −2 | 6 |
4 | Celtic | 6 | Đầu tiên | Đầu tiên | 4 | mười | 19 | −9 | 4 |
Bảng I
toàn thân>Lớp học | Đội | Số trận đấu | Thắng lợi | Vẽ tranh | Thua | Mục tiêu | Bàn thua | Sự khác lạ | Điểm |
Đầu tiên | Villarreal | 6 | 5 | Đầu tiên | 0 | 17 | 5 | thứ mười hai | 16 |
2 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | Đầu tiên | 6 | 7 | −1 | 11 |
3 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | −2 | 6 |
4 | Q.arabag | 6 | 0 | Đầu tiên | 5 | 4 | 13 | −9 | Đầu tiên |
Bảng J
toàn thân>Lớp học | Đội | Số trận đấu | Thắng lợi | Vẽ tranh | Thua | Mục tiêu | Bàn thua | Sự khác lạ | Điểm |
Đầu tiên | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | Đầu tiên | Đầu tiên | 15 | 5 | mười | 13 |
2 | Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | số 8 | 5 | 3 | thứ mười hai |
3 | LASK | 6 | 3 | Đầu tiên | 2 | 11 | thứ mười hai | −1 | mười |
4 | Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | −12 | 0 |
Table of Kyries
toàn thân>Lớp học | Đội | Số trận đấu | Thắng lợi | Vẽ tranh | Thua | Mục tiêu | Bàn thua | Sự khác lạ | Điểm |
Đầu tiên | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | Đầu tiên | số 8 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | Đầu tiên | 2 | 7 | 6 | Đầu tiên | mười |
3 | Feyenoord | 6 | Đầu tiên | 2 | 3 | 4 | số 8 | −4 | 5 |
4 | CSKA Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | số 8 | −5 | 3 |
Bảng lỗi
toàn thân>Lớp học | Đội | Số trận đấu | Thắng lợi | Vẽ tranh | Thua | Mục tiêu | Bàn thua | Sự khác lạ | Điểm |
Đầu tiên | 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | Đầu tiên | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 |
2 | Red Star Belgrade | 6 | 3 | 2 | Đầu tiên | 9 | 4 | 5 | 11 |
3 | Slovan Liberec | 6 | 2 | Đầu tiên | 3 | 4 | 13 | −9 | 7 |
4 | Khách hàng của gái giang hồ | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | −11 | 0 |
Ghi chú: Hai đội đứng đầu mỗi bảng tiến vào vòng 16 đội Europa League 2020-21
Nguồn tổng hợpUSD