Blog Giải Bóng Đá Q.uốc Tế U23 xin chào quý fan hâm mộ. Hôm nay, toàn bộ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Bảng xếp hạng vòng sơ loại World Cup 2022 khu vực châu Á tiên tiến và phát triển nhất. Tất cả nội dung bài viết trên website này đều do mình đi tổng hợp từ nhiều nguồn rất khác nhau từ trong và ngoài nước.
Nếu bạn yêu thích toàn bộ mọi thứ tương quan đến bóng đá, đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của bạn. Follow chúng tôi ngay thôi nào
Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá dưới comment
Vui lòng đọc nội dung bài viết này trong phòng kín để đạt kết quả cao tốt nhất
Tránh xa toàn bộ những thiết bị gây xao nhoãng trong việc triệu tập
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ update thường xuyên
Blogsoccer.net sẽ gửi tới quý fan hâm mộ bảng xếp hạng vòng sơ loại World Cup 2022 khu vực châu Á theo update tiên tiến và phát triển nhất.
Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, bảng A:
toàn thân>Lớp học | Đội | Số trận đấu | Thắng lợi | Vẽ tranh | Thua | Mục tiêu | Bàn thua | Sự khác lạ | Điểm |
Đầu tiên | Syria | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | mười | 15 |
2 | Trung Q.uốc | 4 | 2 | Đầu tiên | Đầu tiên | 13 | 2 | 11 | 7 |
3 | P.hi-líp-pin | 5 | 2 | Đầu tiên | 2 | số 8 | số 8 | 0 | 7 |
4 | Maldives | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | mười | −4 | 6 |
5 | Guam | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | −17 | 0 |
Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, bảng B:
toàn thân>Lớp học | Đội | Số trận đấu | Thắng lợi | Vẽ tranh | Thua | Mục tiêu | Bàn thua | Sự khác lạ | Điểm |
Đầu tiên | Lục địa châu úc | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | Đầu tiên | 15 | thứ mười hai |
2 | Kuwait | 5 | 3 | Đầu tiên | Đầu tiên | 17 | 3 | 14 | mười |
3 | Jordan | 5 | 3 | Đầu tiên | Đầu tiên | mười | 2 | số 8 | mười |
4 | Nepal | 5 | Đầu tiên | 0 | 4 | 2 | 16 | −14 | 3 |
5 | Đài Bắc Trung Hoa | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | −23 | 0 |
Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, bảng C:
toàn thân>Lớp học | Đội | Số trận đấu | Thắng lợi | Vẽ tranh | Thua | Mục tiêu | Bàn thua | Sự khác lạ | Điểm |
Đầu tiên | I-rắc | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 |
2 | Bahrain | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | Đầu tiên | 2 | 9 |
3 | Iran | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3 | 14 | 6 |
4 | Hồng Kông | 5 | Đầu tiên | 2 | 2 | 3 | 5 | −2 | 5 |
5 | Campuchia | 5 | 0 | Đầu tiên | 4 | Đầu tiên | 22 | −21 | Đầu tiên |
Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, bảng D:
toàn thân>Lớp học | Đội | Số trận đấu | Thắng lợi | Vẽ tranh | Thua | Mục tiêu | Bàn thua | Sự khác lạ | Điểm |
Đầu tiên | Ả Rập Saudi | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 11 |
2 | U-dơ-bê-ki-xtan | 5 | 3 | 0 | 2 | thứ mười hai | 6 | 6 | 9 |
3 | Singapore | 5 | 2 | Đầu tiên | 2 | 7 | mười | −3 | 7 |
4 | Yemen | 5 | Đầu tiên | 2 | 2 | 6 | 11 | −5 | 5 |
5 | P.alestine | 6 | Đầu tiên | Đầu tiên | 4 | 3 | mười | −7 | 4 |
Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á thứ hai bảng E:
toàn thân>Lớp học | Đội | Số trận đấu | Thắng lợi | Vẽ tranh | Thua | Mục tiêu | Bàn thua | Sự khác lạ | Điểm |
Đầu tiên | Q.atar | 6 | 5 | Đầu tiên | 0 | 16 | Đầu tiên | 15 | 16 |
2 | Oman | 5 | 4 | 0 | Đầu tiên | 11 | 4 | 7 | thứ mười hai |
3 | Afghanistan | 5 | Đầu tiên | Đầu tiên | 3 | 2 | 11 | −9 | 4 |
4 | Ấn Độ | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 |
5 | Bangladesh | 5 | 0 | Đầu tiên | 4 | 2 | 13 | −11 | Đầu tiên |
Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, bảng F:
toàn thân>Lớp học | Đội | Số trận đấu | Thắng lợi | Vẽ tranh | Thua | Mục tiêu | Bàn thua | Sự khác lạ | Điểm |
Đầu tiên | Nhật Bản | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 15 |
2 | Tajikistan | 6 | 3 | Đầu tiên | 2 | 9 | số 8 | Đầu tiên | mười |
3 | Kyrgyzstan | 5 | 2 | Đầu tiên | 2 | mười | 5 | 5 | 7 |
4 | Myanmar | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | −8 | 6 |
5 | Người Mông Cổ | 7 | Đầu tiên | 0 | 6 | 2 | 27 | −25 | 3 |
Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, bảng G:
toàn thân>Lớp học | Đội | Số trận đấu | Thắng lợi | Vẽ tranh | Thua | Mục tiêu | Bàn thua | Sự khác lạ | Điểm |
Đầu tiên | Việt Nam | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | Đầu tiên | 4 | 11 |
2 | Malaysia | 5 | 3 | 0 | 2 | số 8 | 6 | 2 | 9 |
3 | nước Thái Lan | 5 | 2 | 2 | Đầu tiên | 6 | 3 | 3 | số 8 |
4 | UAE | 4 | 2 | 0 | 2 | số 8 | 4 | 4 | 6 |
5 | Indonesia | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | −13 | 0 |
Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, bảng H:
toàn thân>Lớp học | Đội | Số trận đấu | Thắng lợi | Vẽ tranh | Thua | Mục tiêu | Bàn thua | Sự khác lạ | Điểm |
Đầu tiên | Turkmenistan | 5 | 3 | 0 | 2 | số 8 | 5 | 3 | 9 |
2 | Hàn Q.uốc | 4 | 2 | 2 | 0 | mười | 0 | mười | số 8 |
3 | Lebanon | 5 | 2 | 2 | Đầu tiên | 5 | 3 | 2 | số 8 |
4 | Bắc Triều Tiên | 5 | 2 | 2 | Đầu tiên | 4 | 3 | Đầu tiên | số 8 |
5 | Sri Lanka | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | −16 | 0 |
Ghi chú:
- 8 đội đứng đầu và 4 á quân có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đồng thời, họ giành một suất vào vòng bảng Asian Cup 2023.
- Các đội còn sót lại tranh 12 tấm vé ở đầu cuối dự VCK Asian Cup 2023.
Blogsoccer.net sẽ liên tục update bảng xếp hạng vòng sơ loại World Cup 2022 khu vực châu Á tiên tiến và phát triển nhất theo diễn biến của giải đấu.
Nguồn tổng hợpUSD