Blog Giải Bóng Đá Q.uốc Tế U23 xin chào quý fan hâm mộ. Hôm nay, toàn bộ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Trao Giải chiếc giày vàng châu Âu là gì?. Tất cả nội dung bài viết trên website này đều do mình đi tổng hợp từ nhiều nguồn rất khác nhau từ trong và ngoài nước.
Nếu bạn yêu thích toàn bộ mọi thứ tương quan đến bóng đá, đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của bạn. Follow chúng tôi ngay thôi nào
Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá dưới comment
Vui lòng đọc nội dung bài viết này trong phòng kín để đạt kết quả cao tốt nhất
Tránh xa toàn bộ những thiết bị gây xao nhoãng trong việc triệu tập
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ update thường xuyên
Chiếc giày vàng châu Âu (Chiếc giày vàng châu Âu) là một trong những phần thưởng cao quý dành riêng cho những thành viên được trao mỗi năm tiếp theo khoản thời hạn kết thúc mùa giải. Hãy Blogsoccer.net Tìm hiểu thêm về phần thưởng này qua nội dung bên trong nội dung bài viết.
Chiếc giày vàng Châu Âu là gì?
Chiếc giày vàng châu Âu là phần thưởng được trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải tại những giải vô địch vương quốc. Trao Giải này được trao thường niên và hiện được trao bởi European Sports Media (ESM).
Số bàn thắng để trao phần thưởng này chỉ được xem ở giải vô địch vương quốc, không lúc nào được xem ở những giải đấu khác ví như cúp vương quốc, cúp liên đoàn hay cúp châu Âu,… Thành tích của cầu thủ được xem theo tổng số bàn thắng. Mục tiêu vô địch vương quốc nhân với thông số giải đấu.
Các giải đấu số 1 châu Âu như Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý, P.háp đều phải có thông số 2, những giải về sau có thông số 1,5. Các giải đấu còn sót lại từ bóng đá yếu hơn chỉ có thông số 1. Chính vì thông số của những giải VĐQ.G số 1 châu Âu có thông số cao mà những cầu thủ thuộc nhóm 5 giải VĐQ.G số 1 châu Âu đã nhiều lần đoạt giải này.
Hiện tại, cầu thủ đang giữ thương hiệu Chiếc giày vàng châu Âu 2020 là tiền đạo Ciro Immobile của CLB Lazio.
Lịch sử chiếc giày vàng châu Âu
Chiếc Giày Vàng Châu Âu Ra đời từ mùa giải 1967-68 với tên gốc là Soulier d’Or (từ Soulier D’Or là từ tiếng P.háp dịch ra là Chiếc giày vàng). Trao Giải do tờ báo L’Equipe bình chọn lần thứ nhất vào năm 1968. Từ năm 1996, Chiếc giày vàng châu Âu đã được trao bởi European Sport Media (ESM).
Từ năm 1968 đến năm 1991, phần thưởng được trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong bất kỳ giải vô địch châu Âu nào. Kết quả được xem không tùy từng sức mạnh mẽ của giải đấu và số trận đấu của người chơi. Trong quá trình này, Eusebio, Gerd Muller, Dudu Georgescu và Fernando Gomes từng người giành được hai chiếc giày vàng.
Sau khi Liên đoàn bóng đá Síp (CFA) phản đối phần thưởng này khi nhận định rằng cầu thủ đang chơi bóng tại vương quốc này ghi được 40 bàn thắng lẽ ra phải nhận phần thưởng, trong lúc thống kê chỉ với sau khoản thời hạn ghi được một9 bàn thắng, tờ L’Equipe đã phải dừng việc trao giải. phần thưởng từ thời gian năm 1991 đến năm 1996.
Kể từ mùa giải 1996-97, ESM đã trao phần thưởng này. Điều đặc biệt quan trọng của giải này là nó được xem thông số dựa vào độ khó của từng giải vô địch vương quốc. Mức độ khó của cuộc thi được xác lập theo thông số UEFA và 5 giải vô địch số 1 châu Âu được nhân thông số 2. Các giải đấu xếp thứ 6 đến 22 trong bảng xếp hạng UEFA được xem thông số 1,5 và những giải đấu xếp thứ 6 đến 22 trong bảng xếp hạng UEFA được xem thông số 1,5. P.hần còn sót lại được xem theo thông số 1.
Kể từ khi có sự thay đổi về kiểu những cách ghi bàn, chỉ có hai cầu thủ từng đoạt giải này là không tranh tài ở 5 chức vô địch số 1 châu Âu (Henrik Larsson mùa 2000-01 và Mario Jardel mùa 1998-99, 2001-02). Trước đây, phần thưởng được chia đều cho nhiều bạn chơi nếu họ có cùng số điểm. Tuy nhiên, Tính từ lúc mùa giải 2019-20, thể thức trao giải có chút thay đổi khi phần thưởng được trao cho cầu thủ tranh tài với số phút thấp hơn nếu có từ 2 cầu thủ trở lên có cùng số điểm.
Những cầu thủ đã giành được phần thưởng Chiếc giày vàng châu Âu
toàn thân>Mùa | Người chơi đoạt giải | Câu lạc bộ | Vô địch vương quốc | Mục tiêu | Điểm |
Trao Giải do L’Équipe trao tặng | |||||
1967–68 | Eusebio (Bồ Đào Nha) | Benfica | P.rimeira Liga | 42 | – |
1968–69 | P.etar Zhekov (Bulgaria) | CSKA Sofia | P.arva Liga | 36 | – |
1969–70 | Gerd Muller (Tây Đức) | Bayern Munich | Bundesliga | 38 | – |
1970–71 | Josip Skoblar (Nam Tư) | Marseille | Ligue 1 | 44 | – |
1971–72 | Gerd Muller (Tây Đức) (2) | Bayern Munich | Bundesliga | 40 | – |
1972–73 | Eusebio (Bồ Đào Nha) (2) | Benfica | P.rimeira Liga | 40 | – |
1973–74 | Hector Yazalde (Argentina) | CP. thể thao | P.rimeira Liga | 46 | – |
1974–75 | Dudu Georgescu (Romania) | Dinamo Bucuresti | Liga I | 33 | – |
1975–76 | Sotiris Kaiafas (Síp) | Omoniac Nicosia | Giải hạng nhất Síp | 39 | – |
1976–77 | Dudu Georgescu (Romania) (2) | Dinamo Bucuresti | Liga I | 47 | – |
1977–78 | Hans Krankl (Áo) | Viên nhanh | Bundesliga Áo | 41 | – |
1978–79 | Kees Kist (Hà Lan) | AZ | Eredivisie | 34 | – |
1979–80 | Erwin Vandenbergh (Bỉ) | Lierse | Giải hạng nhất Bỉ | 39 | – |
1980–81 | Georgi Slavkov (Bulgaria) | Botev P.lovdiv | P.arva Liga | 31 | – |
1981–82 | Wim Kieft (Hà Lan) | Ajax | Eredivisie | 32 | – |
1982–83 | Fernando Gomes (Bồ Đào Nha) | P.orto | P.rimeira Liga | 36 | – |
1983–84 | Ian Rush (tiếng Wales) | Liverpool | Giải hạng nhất Vương quốc Anh | 32 | – |
1984–85 | Fernando Gomes (Bồ Đào Nha) (2) | P.orto | P.rimeira Liga | 39 | – |
1985–86 | Marco van Basten (Hà Lan) | Ajax | Eredivisie | 37 | – |
1986–87 | Toni P.olster (Áo) | Áo Vienna | Áo Bundesliga | 39 | – |
1987–88 | Tanju Colak (Thổ Nhĩ Kỳ) | Galatasaray | Super League | 39 | – |
1988–89 | Dorin Mateut (Romania) | Dinamo Bucuresti | Liga I | 43 | – |
1989–90 | Hugo Sanchez (Mexico) | Real Madrid | La Liga | 38 | – |
Hristo Stoichkov (Bulgaria) | CSKA Sofia | A P.FG | |||
1990–91 | Darko P.ancev (Nam Tư) | Red Star Belgrade | Giải vô địch Nam Tư | 34 | – |
Trao Giải không được trao | |||||
1991–92 | Ally McCoist (Scotland) | kiểm lâm | Giải ngoại hạng Scotland | 34 | – |
1992–93 | Ally McCoist (Scotland) (2) | kiểm lâm | Giải ngoại hạng Scotland | 34 | – |
1993–94 | David Taylor (tiếng Wales) | P.orthmadog | Giải vô địch vương quốc xứ Wales quốc | 43 | – |
1994–95 | Arsen Avetisyan (Armenia) | trang chủnetmen | Giải ngoại hạng Armenia | 39 | – |
1995–96 | Zviad Endeladze (Georgia) | Margveti | Umaglesi Liga | 40 | – |
Trao Giải do European Sports Media trao tặng | |||||
1996–97 | Ronaldo (Brazil) | Barcelona | La Liga | 34 | 68 |
1997–98 | Nikos Machlas (Hy Lạp) | Vitesse | Eredivisie | 34 | 68 |
1998–99 | Mario Jardel (Brazil) | P.orto | P.rimeira Liga | 36 | 72 |
1999–2000 | Kevin P.hillips (Anh) | Sunderland | P.remier League | 30 | 60 |
2000–01 | Henrik Larsson (Thụy Điển) | Celtic | Giải ngoại hạng Scotland | 35 | 52,5 |
2001–02 | Mario Jardel (Brazil) (2) | CP. thể thao | P.rimeira Liga | 42 | 63 |
2002–03 | Roy Makaay (Hà Lan) | Deportivo La Coruna | La Liga | 29 | 58 |
2003–04 | Thierry Henry (P.háp) | Arsenal | P.remier League | 30 | 60 |
2004–05 | Thierry Henry (P.háp) (2) | Arsenal | P.remier League | 25 | 50 |
Diego Forlan (Uruguay) | Villarreal | La Liga | |||
2005–06 | Luca Toni (Ý) | Fiorentina | Dòng A | 31 | 62 |
2006–07 | Francesco Totti (Ý) | la Mã | Dòng A | 26 | 52 |
2007–08 | Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) | Manchester United | P.remier League | 31 | 62 |
2008–09 | Diego Forlan (Uruguay) (2) | Atlético Madrid | La Liga | 32 | 64 |
2009–10 | Lionel Messi (Argentina) | Barcelona | La Liga | 34 | 68 |
2010–11 | Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) (2) | Real Madrid | La Liga | 40 | 80 |
2011–12 | Lionel Messi (Argentina) (2) | Barcelona | La Liga | 50 | 100 |
2012–13 | Lionel Messi (Argentina) (3) | Barcelona | La Liga | 46 | 92 |
2013–14 | Luis Suarez (Uruguay) | Liverpool | P.remier League | 31 | 62 |
Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) (3) | Real Madrid | La Liga | |||
2014–15 | Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) (4) | Real Madrid | La Liga | 48 | 96 |
2015–16 | Luis Suarez (Uruguay) (2) | Barcelona | La Liga | 40 | 80 |
2016–17 | Lionel Messi (Argentina) (4) | Barcelona | La Liga | 37 | 74 |
2017–18 | Lionel Messi (Argentina) (5) | Barcelona | La Liga | 34 | 68 |
2018-19 | Lionel Messi (Argentina) (6) | Barcelona | La Liga | 36 | 72 |
2019–20 | Ciro Immobile (Ý) | Lazio | Dòng A | 36 | 72 |
Trên đấy là một số trong những thông tin về phần thưởng Chiếc giày vàng Châu Âu. Blogsoccer.net Hi vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích hỗ trợ cho bạn làm rõ hơn về phần thưởng này.
Nguồn tổng hợpUSD